モデル | MT-CN1200 | MT-CN1000 | MT-CN700 | MT-CN500B | MT-CN500 | MT-CN320A | MT-CN320B | |
内蔵バッテリー | 1120Wh LiFePo4 | 1280Wh LiFePo4 | 537.6Wh LiFePo4 | 403Wh LiFePo4 | 540Wh LiFePo4 | 298Wh LiFePo4 | 230.4Wh LiFePo4 | |
充電電力 | ソーラー | 210W | 210W | 120W | 120W | 120W | 100W | 100W |
交流 | 250W | 250W | 90W | 90W | 90W | 70W | 70W | |
車の充電 | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | |
連続電力 | 1200W | 1000W | 700W | 500W | 500W | 320W | 320W | |
サージ電力 | 2400W | 2000W | 1400W | 1000W | 1000W | 640W | 640W | |
出力ポート | 交流/DC/USB | 3*交流 3 *急速充電 1*PD 60W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V | 3*交流 3 *急速充電 1*PD 60W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V | 3*交流 2 *急速充電 2*PD 60W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V | 2-3*交流 2 *急速充電 2*PD 60W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V | 2*交流 3 *急速充電 1*PD 60W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V | 2*交流 2 *急速充電 1*PD 60W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V | 2*交流 2 *急速充電 1*PD 20W 1 * 車のタバコ ライター 12V 2*DC12V |
ケーシングの材質 | ABS + PC | アルミニウム | ABS + PC | |||||
重量 | 11キロ | 14キロ | 6.62kg | 6.32kg | 5.03kg | 4.1kg | 3.8kg | |
寸法 L*W*H(mm) | 313*230*206 | 290*258*210 | 260*233*166 | 260*233*166 | 259×173×171mm | 188*160*200 | 188*165*170 | |
ソケット | 米国,ジェイピー,ヨーロッパ、英国、ユニバーサル ソケット | 米国,ジェイピー,ユニバーサルソケット | 米国、ジェイピー、英国、ユニバーサル ソケット | 米国,ジェイピー,ヨーロッパ、英国、ユニバーサル ソケット | ||||
カスタマイズされた | OEM/ODM |
Q: ポータブル パワー ステーション (太陽光発電機) 製品にはどのような証明書がありますか?
A: 当社のポータブル パワー ステーション (太陽光発電機) 製品は CE、FCC、ETL、PSE、UN38.3、MSDS 証明書を取得しており、ほとんどの国の輸入要件を満たすことができます。
Q: OEM & ODM サービスを提供できますか?
A: 確かに、私たちは常にOEMおよびODMプロジェクトの専門家です
Q: ポータブル パワー ステーション (太陽光発電機) 製品を船便または航空便で発送できますか?
A: バッテリーの出荷を専門とする長期にわたる協力フォワーダーがいます。
Q: 太陽光発電所から電力を供給できるデバイスは何ですか?
A: 冷蔵庫、テレビ、電気グリル、ファン、ブレンダー、CPAP マシンなど、ほとんどの家庭用デバイスに電力を供給できます。屋内の停電、緊急事態、キャンプなど、さまざまなニーズに適しています。
Q: ポータブル発電所 (太陽光発電機) は、どのくらいの時間、私の電化製品に電力を供給できますか?
A: 例として CN1000 を使用すると、ランタイム ≈ 1280Wh* 0.85 / デバイスの動作電力。
Q: ソーラーパネルを供給できますか?お勧めできますか?
A: はい、ソーラーパネルがあります。適切なソーラーパネルをお勧めします。
Q: 太陽光発電所のサンプルを入手できますか?
A: はい、連絡先情報を残していただければ、当社のセールス マネージャーがすぐにご連絡いたします。